• banner_bg

Parámetro

Equipo de producción

NO. Nombre del equipo Especificación de equipo Unidad Cantidad Precisión
1 Máquinas CNC 2000*1500*700 colocar 1 Agujero (± 0.01) Paralelismo (longitud 100 ± 0.01)
2 Máquinas CNC 1500*1000*500 colocar 5 Agujero (± 0.01) Paralelismo (longitud 100 ± 0.01)
2 Máquinas CNC 1000*800*600 colocar 1 Agujero (± 0.01) Paralelismo (longitud 100 ± 0.01)
4 Máquinas CNC 800*500*500 colocar 3 Agujero (± 0.01) Paralelismo (longitud 100 ± 0.01)
5 Máquinas CNC 600*500*350 colocar 2 Agujero (± 0.01) Paralelismo (longitud 100 ± 0.01)
6 Máquinas CNC 500*400 colocar 1 Agujero (± 0.01) Paralelismo (longitud 100 ± 0.01)
7 Torno controlado digital D180*500 colocar 2 Diámetro exterior (± 0.02), 100 largos (0.02)
8 Torno controlado digital D100*240 colocar 3 Diámetro exterior (± 0.02), 100 largos (0.02)
9 Torno controlado digital D80*200 colocar 3 Diámetro exterior (± 0.02), 100 largos (0.02)
10 torno D500*1250 colocar 1 Diámetro exterior (± 0.02), 100 largos (0.02)
11 torno D400*750 colocar 2 Diámetro exterior (± 0.02), 100 largos (0.02)
12 torno D320*750 colocar 1 Diámetro exterior (± 0.02), 100 largos (0.02)
13 fresadora 920*410*400 colocar 6 Agujero (± 0.01) Paralelismo (± 0.02)
14 fábrica de agua 1000*620 colocar 1 Paralelismo (± 0.0025)
15 máquina de molienda interna y externa D320*1000 colocar 1 Diámetro exterior (± 0.0025), 100 largos (0.005)
16 Máquina de molienda de superficie plana 150*250 colocar 1 Paralelismo (± 0.0025)
17 máquina para golpes colocar 1
18 máquina de aserrar 1
TOTAL 36

Instrumento de medición

NO. Nombre del equipo Especificación de equipo Unidad Cantidad Precisión
1 Instrumento de medición de dos elementos 400*300 colocar 1 0.001
2 Mesa de mármol 1500*1000*165 colocar 2 00 Estándar
3 Tester de dureza de Rockwell HRC150 colocar 1
4 Medidor de altura de pantalla digital 250 mm colocar 1 0.001
5 Micrómetro exterior 0 ~ 25; 25 ~ 50 colocar 10 0.001
6 Micrómetro interno 0 ~ 25; 25 ~ 50 colocar 12 0.001
TOTAL 27